建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
建設業が活用したいキャリア形成促進助成金
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を促進するため、職業訓練の実施や人材育成制度の導入をした企業に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。
キャリア形成促進助成金制度は、大きく分けて4種類のコースがあり、それらコースの中にさまざまな種類の助成金制度が設けられています。
ここでは、キャリア形成促進助成金制度の全体像とそれぞれの助成額・助成率などについてご紹介いたします。
コース | 訓練名 | 対象 | 制度の内容 |
---|---|---|---|
雇用型訓練 コース | 特定分野認定実習併用職業訓練 | 中小企業以外 中小企業 事業主団体等 | 建設業、製造業、情報通信業が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練 |
認定実習併用職業訓練 | 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練 | ||
中高年齢者雇用型訓練 | 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付き訓練 | ||
重点訓練 コース | 若年人材育成訓練 | 中小企業以外 中小企業 | 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練 |
熟練技能育成・承継訓練 | 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 | ||
成長分野等・グローバル人材育成訓練 | 成長分野や、海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 | ||
中長期的キャリア形成訓練 | 厚生労働大臣が専門実践教育訓練として指定した講座 | ||
育休中・復職後等人材育成訓練 | 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練 | ||
一般型訓練 コース | 一般企業型訓練 | 中小企業 | 雇用型訓練コースおよび重点訓練コース以外の訓練 |
一般団体型訓練 | 事業主団体等 | 事業主団体等が行う訓練 | |
制度導入 コース | 教育訓練・職業能力評価制度 | 中小企業以外 中小企業 | 従業員に対する教育訓練か職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度を導入し、適用した場合に助成 |
セルフ・キャリアドック制度 | 一定の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度を導入し、適用した場合に助成 | ||
技能検定合格報奨金制度 | 技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成 | ||
教育訓練休暇等制度 | 社内検定制度を導入し、実施した場合に助成 | ||
社内検定制度 | 社内検定制度を導入し、実施した場合に助成 | ||
事業主団体助成制度 | 事業主団体等 | 従業員に対し教育訓練か職業能力評価を行う構成事業主の支援及び業界検定・教育訓練プログラムの開発を実施した場合に助成 |
上表でいう中小企業とは、資本金額(出資金額)または企業全体の常時労働者数が、主たる事業ごとに設定されている下表の基準を満たしている企業をいいます。
中小企業の範囲
主たる事業 | 資本金額(出資金額) | 企業全体の常時労働者数 |
---|---|---|
小売業(飲食店含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
なお、建設業については上表におけるその他の業種に当てはまりますので、資本金3億円以下かつ企業全体の常時労働者数300人以下であれば中小企業となります。
コース | 訓練名 | 会社規模 | Off-JT賃金助成 (1人1時間当たり) | Off-JT 経費助成 | OJT実施助成 (1人1時間当たり) |
---|---|---|---|---|---|
雇用型訓練 コース | 特定分野認定実習併用職業訓練 | 中小企業 | 800円 | 2/3 | 700円 |
中小企業以外 | 400円 | 1/2 | 400円 | ||
認定実習併用職業訓練 中高年齢者雇用型訓練 | 中小企業 | 800円 | 1/2 | 700円 | |
中小企業以外 | 400円 | 1/3 | 400円 | ||
重点訓練 コース | 中小企業 | 800円 | 1/2 (育児休業中等に係る訓練の場合は2/3) | ― | |
中小企業以外 | 400円 | 1/2 (育児休業中等に係る訓練の場合は1/3) | ― | ||
一般型訓練 コース | 一般企業型訓練 | 400円 | 1/3 | ― | |
一般団体型訓練 | ― | 1/2 (育児休業中等に係る訓練の場合は2/3) | ― | ||
制度導入 コース | 事業主団体助成以外 | 中小企業 | 50万円 | ||
中小企業以外 | 25万円 | ||||
事業主団体助成制度 | 2/3 |
キャリア形成促進助成金の雇用型訓練コース・重点訓練コース・一般型訓練コースの助成対象となる訓練等の受講回数は、1人当たり1年度3回までです。
キャリア形成促進助成金制度において、1事業所が1年度に受給できる助成額は、最大で500万円です。
ただし、認定職業訓練や雇用型訓練コースが含まれる場合は、最大で1,000万円となっています。
また、1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、認定職業訓練や雇用型訓練コースが含まれるか否かにかかわらず最大で500万円です。
建設業に強い税理士が、経理面・税金面からお客さまの経営をサポートいたします。
建設業の税務・会計は、他の業種と比較して複雑で分かりにくいものになっております。
融資に強い決算書を作成し、合理的な節税が行えるようなサポートをしてまいります。
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします