建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
建設業における経審の評点アップのポイント

経営事項審査とは、建設業者が自社の経営規模や経営状況について評点により評価を受けるための審査であり、公共工事の入札に参加するためには必ず受けなければならないものです。
公共工事を発注する官公庁は、経営事項審査の評点を基準にして各企業のランク付けを行うため、経営事項審査の評点は公共工事の入札において非常に重要なものであるということが言えます。
ここでは、まずは経営事項審査の評点算出のしくみについて解説してまいります。
経営事項審査の評点項目は、大きく経営規模等と経営状況に分かれます。
経営規模等は、建設業許可の申請先(知事許可=都道府県庁、大臣許可=地方整備局)が審査を行い、経営状況は、民間の登録経営状況分析機関が分析を行います。
さらに、経営規模等と経営状況は下記の評価項目に細分されます。
経営規模等の評価項目
| 評価項目 | 記号 |
|---|---|
| 完成工事高 | X1 |
| 自己資本額および平均利益額 | X2 |
| 技術職員数および元請完成工事高 | Z |
| その他の審査項目(社会性等) | W(W1~W9) |
経営状況の評価項目
| 評価項目 | 評点指標 | 記号 | |
|---|---|---|---|
| 負債抵抗力 | 純支払利息比率 | x1 | Y |
| 負債回転期間 | x2 | ||
| 収益性・効率性 | 総資本売上総利益率 | x3 | |
| 売上高経常利益率 | x4 | ||
| 財務健全性 | 自己資本対固定資産比率 | x5 | |
| 自己資本比率 | x6 | ||
| 絶対的力量 | 営業キャッシュ・フロー | x7 | |
| 利益剰余金 | x8 | ||
上記の経営規模等や経営状況の評点をもとに、重要な最終評点である総合評定値(P)を計算します。
総合評定値(P)は、会社単位で1つの評点が付与されるわけではなく、業種ごとに評点が付与されます。
総合評定値(P)の算出式は、下記のとおりになります。
総合評定値(P)の算出式
| P=X1×0.25+X2×0.15+Y×0.20+Z×0.25+W×0.15 |
経営規模等や経営状況の評点項目には、下記のとおりの配点が割り振られています。
| 記号 | 評点項目 | 配点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 完成工事高(業種別) | 397~2,309 | |||
| X2 | 自己資本額 | 361~2,114 | |||
| 平均利益額 | 547~2,447 | ||||
| Y | x1 | 経営状況 | 純支払利息比率 | 0~1,595 | |
| x2 | 負債回転期間 | ||||
| x3 | 総資本売上総利益率 | ||||
| x4 | 売上高経常利益率 | ||||
| x5 | 自己資本対固定資産比率 | ||||
| x6 | 自己資本比率 | ||||
| x7 | 営業キャッシュ・フロー | ||||
| x8 | 利益剰余金 | ||||
| Z | 技術職員数(業種別) | 510~2,335 | |||
| 元請完成工事高(業種別) | 241~2,865 | ||||
| W | W1 | その他の審査項目(社会性等) | 労働福祉の状況 | 雇用保険加入の有無 | △400 |
| 健康保険加入の有無 | △400 | ||||
| 厚生年金保険加入の有無 | △400 | ||||
| 建設業退職金共済制度加入の有無 | 150 | ||||
| 退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無 | 150 | ||||
| 法定外労働災害補償制度加入の有無 | 150 | ||||
| W2 | 建設業の営業継続の状況 | 営業年数 | 600 | ||
| 民事再生法または会社更生法の適用の有無 | △600 | ||||
| W3 | 防災活動への貢献の状況 | 防災協定締結の有無 | 200 | ||
| W4 | 法令遵守の状況 | 営業停止処分の有無 | △300 | ||
| 指示処分の有無 | △150 | ||||
| W5 | 建設業の経理の状況 | 監査の受審状況 | 0~200 | ||
| 公認会計士等の数 | 0~100 | ||||
| W6 | 研究開発の状況 | 研究開発費(2期平均) | 0~250 | ||
| W7 | 建設機械の保有状況 | 建設機械の所有およびリース台数 | 0~150 | ||
| W8 | 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | ISO9001の登録の有無 | 0~50 | ||
| ISO14001の登録の有無 | 0~50 | ||||
| W9 | 若年の技術者および技能労働者の育成および確保の状況 | 若年技術職員の継続的な育成および確保の状況 | 0~10 | ||
| 新規若年技術職員の育成および確保の状況 | 0~10 | ||||

建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。

新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします