建設業に強い東京都の税理士 建設業許可申請や会社設立もおまかせ!
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-21-13 ウエストパークタワー池袋2307
業務エリア:東京都23区・多摩東部、埼玉県南部、神奈川県横浜市・川崎市、千葉県西部、ほかご相談ください
中国語・韓国語対応可
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします
建設業における経審の評点アップのポイント
自己資本額および平均利益額評点(X2)は、総合評定値(P)の算出において15%のウエイトを占めており、こちらも重要な評価項目となっています。
自己資本額は、一般的に会社経営の安全性を見る指標として用いられますが、経審においても自己資本が大きい会社ほど強い経営体質であるという評価になります。
また、平均利益額は、営業利益に減価償却費を足し戻した金額を用いることがポイントです。
ここでは、自己資本額および平均利益額評点(X2)の算出方法や評点アップのポイントについて解説してまいります。
自己資本額は、貸借対照表の純資産の合計額のことをいいます。
自己資本額評点は、直前決算の自己資本額か直前2年平均の自己資本額かのどちらかを選択することができ、下記の表に当てはめて算出します。
なお、自己資本額がマイナスの場合は、0円として評価されます。
自己資本額評点の算出式
自己資本額または平均自己資本額 | 評点 |
---|---|
3,000億円~ | 2,114 |
2,500億円~3,000億円 | 63×自己資本額÷50,000,000+1,736 |
2,000億円~2,500億円 | 73×自己資本額÷50,000,000+1,686 |
1,500億円~2,000億円 | 91×自己資本額÷50,000,000+1,614 |
1,200億円~1,500億円 | 66×自己資本額÷30,000,000+1,557 |
1,000億円~1,200億円 | 53×自己資本額÷20,000,000+1,503 |
800億円~1,000億円 | 61×自己資本額÷20,000,000+1,463 |
600億円~800億円 | 75×自己資本額÷20,000,000+1,407 |
500億円~600億円 | 46×自己資本額÷10,000,000+1,356 |
400億円~500億円 | 53×自己資本額÷10,000,000+1,321 |
300億円~400億円 | 66×自己資本額÷10,000,000+1,269 |
250億円~300億円 | 39×自己資本額÷5,000,000+1,233 |
200億円~250億円 | 47×自己資本額÷5,000,000+1,193 |
150億円~200億円 | 57×自己資本額÷5,000,000+1,153 |
120億円~150億円 | 42×自己資本額÷3,000,000+1,114 |
100億円~120億円 | 33×自己資本額÷2,000,000+1,084 |
80億円~100億円 | 39×自己資本額÷2,000,000+1,054 |
60億円~80億円 | 47×自己資本額÷2,000,000+1,022 |
50億円~60億円 | 29×自己資本額÷1,000,000+989 |
40億円~50億円 | 34×自己資本額÷1,000,000+964 |
30億円~40億円 | 41×自己資本額÷1,000,000+936 |
25億円~30億円 | 25×自己資本額÷500,000+909 |
20億円~25億円 | 29×自己資本額÷500,000+889 |
15億円~20億円 | 36×自己資本額÷500,000+861 |
12億円~15億円 | 27×自己資本額÷300,000+834 |
10億円~12億円 | 21×自己資本額÷200,000+816 |
8億円~10億円 | 24×自己資本額÷200,000+801 |
6億円~8億円 | 30×自己資本額÷200,000+777 |
5億円~6億円 | 18×自己資本額÷100,000+759 |
4億円~5億円 | 21×自己資本額÷100,000+744 |
3億円~4億円 | 27×自己資本額÷100,000+720 |
2億5,000万円~3億円 | 15×自己資本額÷50,000+711 |
2億円~2億5,000万円 | 19×自己資本額÷50,000+691 |
1億5,000万円~2億円 | 23×自己資本額÷50,000+675 |
1億2,000万円~1億5,000万円 | 16×自己資本額÷30,000+664 |
1億円~1億2,000万円 | 13×自己資本額÷20,000+650 |
8,000万円~1億円 | 16×自己資本額÷20,000+635 |
6,000万円~8,000万円 | 19×自己資本額÷20,000+623 |
5,000万円~6,000万円 | 11×自己資本額÷10,000+614 |
4,000万円~5,000万円 | 14×自己資本額÷10,000+599 |
3,000万円~4,000万円 | 16×自己資本額÷10,000+591 |
2,500万円~3,000万円 | 10×自己資本額÷5,000+579 |
2,000万円~2,500万円 | 12×自己資本額÷5,000+569 |
1,500万円~2,000万円 | 14×自己資本額÷5,000+561 |
1,200万円~1,500万円 | 11×自己資本額÷3,000+548 |
1,000万円~1,200万円 | 8×自己資本額÷2,000+544 |
~1,000万円 | 223×自己資本額÷10,000+361 |
平均利益額評点は、営業利益に減価償却費を足し戻した金額の直前2年平均の金額を下記の表に当てはめて算出します。
この平均利益額は、自己資本額のように直近決算の金額との選択性ではなく、必ず直前2年平均の金額を用いることにご注意ください。
なお、平均利益額がマイナスの場合は、0円として評価されます。
自己資本額評点の算出式
平均利益額 | 評点 |
---|---|
300億円~ | 2,447 |
250億円~300億円 | 134×平均利益額÷5,000,000+1,643 |
200億円~250億円 | 151×平均利益額÷5,000,000+1,558 |
150億円~200億円 | 175×平均利益額÷5,000,000+1,462 |
120億円~150億円 | 123×平均利益額÷3,000,000+1,372 |
100億円~120億円 | 93×平均利益額÷2,000,000+1,306 |
80億円~100億円 | 104×平均利益額÷2,000,000+1,251 |
60億円~80億円 | 122×平均利益額÷2,000,000+1,179 |
50億円~60億円 | 70×平均利益額÷1,000,000+1,125 |
40億円~50億円 | 79×平均利益額÷1,000,000+1,080 |
30億円~40億円 | 92×平均利益額÷1,000,000+1,028 |
25億円~30億円 | 54×平均利益額÷500,000+980 |
20億円~25億円 | 60×平均利益額÷500,000+950 |
15億円~20億円 | 70×平均利益額÷500,000+910 |
12億円~15億円 | 48×平均利益額÷300,000+880 |
10億円~12億円 | 37×平均利益額÷200,000+850 |
8億円~10億円 | 42×平均利益額÷200,000+825 |
6億円~8億円 | 48×平均利益額÷200,000+801 |
5億円~6億円 | 28×平均利益額÷100,000+777 |
4億円~5億円 | 32×平均利益額÷100,000+757 |
3億円~4億円 | 37×平均利益額÷100,000+737 |
2億5,000万円~3億円 | 21×平均利益額÷50,000+722 |
2億円~2億5,000万円 | 24×平均利益額÷50,000+707 |
1億5,000万円~2億円 | 27×平均利益額÷50,000+695 |
1億2,000万円~1億5,000万円 | 20×平均利益額÷30,000+676 |
1億円~1億2,000万円 | 15×平均利益額÷20,000+666 |
8,000万円~1億円 | 16×平均利益額÷20,000+661 |
6,000万円~8,000万円 | 19×平均利益額÷20,000+649 |
5,000万円~6,000万円 | 12×平均利益額÷10,000+634 |
4,000万円~5,000万円 | 12×平均利益額÷10,000+634 |
3,000万円~4,000万円 | 15×平均利益額÷10,000+622 |
2,500万円~3,000万円 | 8×平均利益額÷5,000+619 |
2,000万円~2,500万円 | 10×平均利益額÷5,000+609 |
1,500万円~2,000万円 | 11×平均利益額÷5,000+605 |
1,200万円~1,500万円 | 7×平均利益額÷3,000+603 |
1,000万円~1,200万円 | 6×平均利益額÷2,000+595 |
~1,000万円 | 78×平均利益額÷10,000+547 |
自己資本額および平均利益額評点(X2)は、上記で求めた自己資本額評点と平均利益額評点を下記の算式に当てはめて算出します。
自己資本額および平均利益額評点(X2)=(自己資本額評点+平均利益額評点)÷2 |
自己資本額および平均利益額(X2)の評点を上げるためには、自己資本と利益を大きくしていく必要があります。
自己資本額≒資本金+繰越利益剰余金、平均利益額=営業利益+減価償却費ということに着目し、これらをどのように大きくしていくかを考えていきたいと思います。
自己資本額を大きくする最も簡単な方法は、増資により資本金を増やすことです。
資本金が大きいほど、一般的には対外的な信用力が高まりますし、金融機関からの融資が受けやすくなる傾向にあります。
しかし、資本金が大きいほど税負担が増えるというデメリットもあります。
また、協力的でない株主が入ってきてしまうと会社運営にも影響が出てきてしまいますし、配当金などの金銭的負担も生じます。
ですので、資本金はむやみに増資せずに会社の規模に見合った金額にとどめておき、あとは下記に紹介する利益の積み重ねにより自己資本を大きくしていくことが賢明です。
多くの中小企業は、会社に利益が残るくらいであれば役員報酬を増やして法人税を抑えようとします。
その考え方が間違っているわけではありませんが、利益を残さないと自己資本も大きくならないため、健全な会社経営という観点から考えると、むやみに役員報酬を上げずに会社の利益を残して自己資本を充実させることが大事です。
経審の評点においても、そのように自己資本が充実した健全な経営ができている会社を評価するしくみになっているわけです。
なお、利益の積み重ねにより自己資本を増やすことは、短期的になんとかできるものではありませんので、中長期的な視野でコツコツと自己資本を大きくしていきましょう。
設備投資をすると、減価償却費という経費が増えることになります。
しかし、平均利益額は営業利益+減価償却費で計算するため、減価償却費が増えても平均利益額の評点に影響が出ることはありません。
むしろ、経審の評点においては、一定の建設機械を保有していることは評価対象になるしくみになっています。
適切な設備投資は工事の施工能力の向上にもつながりますので、必要に応じて設備投資を検討することも考えてみましょう。
建設業許可を専門としている行政書士が、建設業許可の取得や更新などの手続を代行いたします。
なるべく早く許可が下りるように早く確実な申請をモットーにしております。
建設業許可を早く取得したい方、許可要件を満たしているかどうか不安な方は、まずご相談ください。
新規のご依頼やご面談をご希望の場合はお問合せフォームよりご連絡お願いいたします